正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0034 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 76853760...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260710 15:34:56 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| COM_ALTER_TABLE | 971 | |
| OPENED_FILES | 931766 | |
| HANDLER_READ_NEXT | 9163159 | |
| INNODB_DATA_FSYNCS | 87913 | |
| CREATED_TMP_FILES | 8 | |
| SLOW_QUERIES | 8 | |
| BYTES_SENT | 790426756 | |
| HANDLER_ICP_ATTEMPTS | 78488 | |
| HANDLER_ICP_MATCH | 78479 | |
| FEATURE_SUBQUERY | 7782 | |
| INNODB_OS_LOG_WRITTEN | 76853760 |
| 过滤行: |