将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
已显示 3 个书签(包括私有和共享)
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `COMPRESSED_SIZE` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE 递减 递增 1 PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 843 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 317 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 157 0 241 SYSTEM 1 0 NO 23099342881 0 124023722 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 691 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 595 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 451 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 271 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 23099503650 23099503590 125049355 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545951
0 557 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 131 115 3 INDEX 0 0 NO 0 0 125011857 `xianhuapifa`.`visit_logs` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 655 0 236 SYSTEM 1 0 NO 23099332086 0 124023720 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 17 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 23099407155 0 124965664 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545830
0 189 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 981 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 511 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 85 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 829 0 279 SYSTEM 1 0 NO 23099407111 0 124023740 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 59 0 45 SYSTEM 0 0 NO 0 0 125011907 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 609 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 303 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 935 0 283 SYSTEM 1 0 NO 23099407287 0 124023742 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545905
0 465 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 409 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 249 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 783 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 889 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 23099467340 0 125010159 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2545892
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签