正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0111 秒。) [COMPRESSED_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `COMPRESSED_SIZE` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE |
COMPRESSED_SIZE 1
|
PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 843 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 317 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 157 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099342881 | 0 | 124023722 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 691 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 595 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 451 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 271 | 0 | 366 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099503650 | 23099503590 | 125049355 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545951 | |
| 0 | 557 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 131 | 115 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125011857 | `xianhuapifa`.`visit_logs` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 655 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099332086 | 0 | 124023720 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 17 | 0 | 430 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099407155 | 0 | 124965664 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545830 | |
| 0 | 189 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 981 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 511 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 85 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 829 | 0 | 279 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099407111 | 0 | 124023740 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 59 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125011907 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 609 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 303 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 935 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099407287 | 0 | 124023742 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545905 | |
| 0 | 465 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 409 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 249 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 783 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 889 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099467340 | 0 | 125010159 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2545892 |
| 过滤行: |