将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
已显示 3 个书签(包括私有和共享)
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递增 递减 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 208 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 23099486352 0 125047458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545930
0 171 0 275 SYSTEM 1 0 NO 23099383438 0 124023738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 46 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 23099444567 0 125009221 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545868
0 93 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 125011909 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 239 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 23099522743 0 125057383 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545963
0 124 0 219 SYSTEM 1 0 NO 23099486616 0 124023711 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 38 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 23099444153 0 125008656 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545861
0 224 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 125049017 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545951
0 187 0 291 SYSTEM 1 0 NO 23099407655 0 124023746 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 62 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 23099467236 0 125009911 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545868
0 109 0 194 SYSTEM 1 0 NO 23099467148 0 124927298 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 255 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 23099538385 23099538341 125065729 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545984
0 22 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 23099426787 0 124989807 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545840
0 140 0 235 SYSTEM 1 0 NO 23099522356 0 124023719 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 23 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 23099426847 0 124989899 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545850
0 141 0 236 SYSTEM 1 0 NO 23099522400 0 124023720 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 209 0 364 UNDO_LOG 1 0 NO 23099486396 0 125047463 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545930
0 172 0 276 SYSTEM 1 0 NO 23099406979 0 124023739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 47 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 125009341 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545868
0 94 0 51 SYSTEM 0 0 NO 0 0 125011909 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 240 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 23099522787 0 125057575 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545963
0 125 0 220 SYSTEM 1 0 NO 23099486660 0 124023711 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 156 0 252 SYSTEM 1 0 NO 23099538165 23099538121 124023727 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545905
0 78 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 23099467604 0 125010675 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545892
0 225 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 23099503546 0 125049080 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2545951
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签