正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0010 秒。) [NAME: VERSION... - TABLE_NAME...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|
| 39 | version | 2 | |
| 228 | user_id | 0 | |
| 232 | user_id | 0 | |
| 221 | user_id | 0 | |
| 224 | user_id | 0 | |
| 211 | user_id | 0 | |
| 45 | username | 0 | |
| 33 | username | 0 | |
| 41 | username | 0 | |
| 34 | username | 0 | |
| 49 | username | 0 | |
| 29 | username | 0 | |
| 32 | username | 0 | |
| 47 | username | 0 | |
| 193 | username | 0 | |
| 40 | username | 0 | |
| 43 | username | 0 | |
| 41 | usergroup | 1 | |
| 42 | usergroup | 0 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 29 | timevalue | 3 | |
| 49 | template_name | 2 | |
| 34 | table_name | 2 | |
| 19 | table_name | 1 |
| 过滤行: |