正在显示第 0 - 14 行 (共 15 行, 查询花费 0.0188 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257343 | root | localhost:53366 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
12.135 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 89675574 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 1257342 | pma | localhost:53365 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 28.550 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 89675564 | NULL | 0 | ||
| 1257341 | root | localhost:53364 | information_schema | Query | 0 | Optimizing | |
3.999 | 0 | 0 | 0.000 | 91744 | 1363552 | 0 | 89675576 | [BLOB - 144 字节] | 0 | |
| 1257340 | pma | localhost:53363 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 46.240 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 89675552 | NULL | 0 | ||
| 1257335 | root | localhost:53356 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 10.298 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 3373160 | 0 | 89675575 | NULL | 0 | ||
| 1257334 | pma | localhost:53355 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 549.353 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 89675150 | NULL | 0 | ||
| 1257333 | root | localhost:53354 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 273.952 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 730224 | 0 | 89675383 | NULL | 0 | ||
| 1257332 | pma | localhost:53353 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 974.743 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 89674949 | NULL | 0 | ||
| 1257325 | root | localhost:53345 | performance_schema | Sleep | 1 | NULL | 1501.768 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 997496 | 0 | 89674527 | NULL | 0 | ||
| 1257324 | pma | localhost:53344 | phpmyadmin | Sleep | 1 | NULL | 1919.771 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 89674406 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |