正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0498 秒。) [TABLE_NAME: VISIT_LOGS... - USER_STATISTICS...]
SELECT * FROM `COLUMNS` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | IS_GENERATED | GENERATION_EXPRESSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | xianhuapifa | visit_logs | id | 1 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | PRI | auto_increment | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||
| def | xianhuapifa | visit_logs | user_id | 2 | NULL | YES | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | MUL | select,insert,update,references | NEVER | NULL | |||
| def | xianhuapifa | visit_logs | page | 3 | NULL | NO | varchar | 50 | 200 | NULL | NULL | NULL | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | varchar(50) | MUL | select,insert,update,references | 访问页面 | NEVER | NULL | ||
| def | xianhuapifa | visit_logs | ip | 4 | NULL | NO | varchar | 45 | 180 | NULL | NULL | NULL | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | varchar(45) | select,insert,update,references | 访问IP | NEVER | NULL | |||
| def | xianhuapifa | visit_logs | user_agent | 5 | NULL | NO | text | 65535 | 65535 | NULL | NULL | NULL | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | text | select,insert,update,references | 用户代理 | NEVER | NULL | |||
| def | xianhuapifa | visit_logs | session_id | 6 | NULL | NO | varchar | 255 | 1020 | NULL | NULL | NULL | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | varchar(255) | MUL | select,insert,update,references | 会话ID | NEVER | NULL | ||
| def | xianhuapifa | visit_logs | created_at | 7 | current_timestamp() | NO | datetime | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | datetime | MUL | select,insert,update,references | 访问时间 | NEVER | NULL | ||
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_CATALOG | 1 | NULL | NO | varchar | 512 | 1536 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(512) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_SCHEMA | 2 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | VIEW_DEFINITION | 4 | NULL | NO | longtext | 4294967295 | 4294967295 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | longtext | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | CHECK_OPTION | 5 | NULL | NO | varchar | 8 | 24 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(8) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | IS_UPDATABLE | 6 | NULL | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | DEFINER | 7 | NULL | NO | varchar | 189 | 567 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(189) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | SECURITY_TYPE | 8 | NULL | NO | varchar | 7 | 21 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(7) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | CHARACTER_SET_CLIENT | 9 | NULL | NO | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | COLLATION_CONNECTION | 10 | NULL | NO | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | ALGORITHM | 11 | NULL | NO | varchar | 10 | 30 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(10) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_NAME | 1 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_VALUE | 2 | NULL | YES | varchar | 2048 | 6144 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(2048) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_TYPE | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | CHARACTER_SET_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | USER | 1 | NULL | NO | varchar | 128 | 384 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(128) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | TOTAL_CONNECTIONS | 2 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | CONCURRENT_CONNECTIONS | 3 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | select | NEVER | NULL |
| 过滤行: |