正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0048 秒。) [COMPRESSED_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `COMPRESSED_SIZE` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE |
COMPRESSED_SIZE 1
|
PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 747 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 469 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 157 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099869508 | 0 | 124023722 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 853 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 595 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 299 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099846674 | 0 | 124023711 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 959 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099719467 | 0 | 124023727 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 701 | 0 | 441 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099763919 | 0 | 125265064 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546223 | |
| 0 | 423 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 405 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 807 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099719511 | 0 | 124023728 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 131 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099798207 | 0 | 125277641 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 913 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 655 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099862928 | 0 | 124023720 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 189 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 359 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099835067 | 0 | 125167861 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 761 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 85 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 59 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099798324 | 0 | 125277642 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546249 | |
| 0 | 609 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099815454 | 0 | 125286291 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546287 | |
| 0 | 455 | 0 | 318 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099834856 | 0 | 125286899 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2546290 | |
| 0 | 313 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 561 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 249 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |