正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 344 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 23099915717 | 23099907336 | 125396800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546431 | |
| 0 | 218 | 0 | 212 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125397334 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 46 | 19 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125288613 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546309 | |
| 0 | 93 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099881091 | 0 | 125333427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546351 | |
| 0 | 249 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099881311 | 0 | 124023723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 15 | 0 | 398 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099881267 | 0 | 125280173 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546276 | |
| 0 | 280 | 0 | 287 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099763768 | 0 | 124023744 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 202 | 0 | 194 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125397325 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 187 | 0 | 48 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125397317 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 62 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125331247 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546322 | |
| 0 | 109 | 0 | 267 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 23099915585 | 23099904596 | 125356407 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546363 | |
| 0 | 265 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099900223 | 0 | 124023731 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 31 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099835111 | 0 | 125287172 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546290 | |
| 0 | 266 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099900267 | 0 | 124847663 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 141 | 120 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125357934 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546399 | |
| 0 | 32 | 0 | 351 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099835155 | 0 | 125287339 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546290 | |
| 0 | 172 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 23099915761 | 23099908675 | 125396888 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546431 | |
| 0 | 219 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099835498 | 0 | 124023706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 47 | 10 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125288692 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546309 | |
| 0 | 94 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099881135 | 0 | 125333477 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546351 | |
| 0 | 250 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099881355 | 0 | 124023723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 16 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23099881399 | 0 | 125280267 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546276 | |
| 0 | 281 | 0 | 288 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099763875 | 0 | 124023744 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 203 | 0 | 195 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125397326 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 | |
| 0 | 234 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23099862576 | 0 | 124023715 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2546438 |
| 过滤行: |