正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0011 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 286 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129207498 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 208 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100064106 | 0 | 129382863 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548179 | |
| 0 | 46 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129294580 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548093 | |
| 0 | 93 | 0 | 204 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129300195 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 239 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100099811 | 0 | 129512678 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548209 | |
| 0 | 124 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100064380 | 0 | 129207476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 17 | 108 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129293629 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2547928 | |
| 0 | 187 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100039518 | 0 | 129301647 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548158 | |
| 0 | 224 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100077142 | 0 | 129431960 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548195 | |
| 0 | 62 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129300182 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 109 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100039817 | 0 | 129300201 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 255 | 0 | 415 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100109934 | 0 | 129550089 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548224 | |
| 0 | 140 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100088095 | 0 | 129207484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 256 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 23100111719 | 23100110006 | 129560794 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548227 | |
| 0 | 141 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100088139 | 0 | 129207484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 34 | 11 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129293826 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548076 | |
| 0 | 172 | 0 | 287 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129207499 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 209 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100064213 | 0 | 129383436 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548180 | |
| 0 | 47 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129289667 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548093 | |
| 0 | 94 | 0 | 205 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129300196 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 125 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100064424 | 0 | 129207476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 156 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23100102771 | 0 | 129207491 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 78 | 0 | 61 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129300189 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 | |
| 0 | 225 | 0 | 356 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23100077186 | 0 | 129432588 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548195 | |
| 0 | 63 | 0 | 46 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 129300182 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2548107 |
| 过滤行: |