将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
已显示 3 个书签(包括私有和共享)
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递增 递减 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 171 0 286 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129207498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 208 0 384 UNDO_LOG 1 0 NO 23100064106 0 129382863 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548179
0 46 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 129294580 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548093
0 93 0 204 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129300195 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 239 0 349 UNDO_LOG 1 0 NO 23100099811 0 129512678 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548209
0 124 0 238 SYSTEM 1 0 NO 23100064380 0 129207476 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 17 108 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 129293629 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2547928
0 187 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 23100039518 0 129301647 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548158
0 224 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 23100077142 0 129431960 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548195
0 62 0 45 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129300182 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 109 0 223 SYSTEM 1 0 NO 23100039817 0 129300201 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 255 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 23100109934 0 129550089 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548224
0 140 0 255 SYSTEM 1 0 NO 23100088095 0 129207484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 256 0 319 UNDO_LOG 0 0 NO 23100111719 23100110006 129560794 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548227
0 141 0 256 SYSTEM 1 0 NO 23100088139 0 129207484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 34 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 129293826 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548076
0 172 0 287 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129207499 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 209 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 23100064213 0 129383436 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548180
0 47 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 129289667 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548093
0 94 0 205 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129300196 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 125 0 239 SYSTEM 1 0 NO 23100064424 0 129207476 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 156 0 271 SYSTEM 1 0 NO 23100102771 0 129207491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 78 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129300189 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
0 225 0 356 UNDO_LOG 1 0 NO 23100077186 0 129432588 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548195
0 63 0 46 SYSTEM 0 0 NO 0 0 129300182 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2548107
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签