正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0011 秒。) [TYPE: VALUE... - VALUE...]
SELECT * FROM `INNODB_METRICS` ORDER BY `TYPE` DESC
| 过滤行: |
| NAME | SUBSYSTEM | COUNT | MAX_COUNT | MIN_COUNT | AVG_COUNT | COUNT_RESET | MAX_COUNT_RESET | MIN_COUNT_RESET | AVG_COUNT_RESET | TIME_ENABLED | TIME_DISABLED | TIME_ELAPSED | TIME_RESET | STATUS |
TYPE 1
|
COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_pending_log_flushes | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Pending log flushes | |
| trx_rseg_current_size | transaction | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Current rollback segment size in pages | |
| buffer_pool_pages_dirty | buffer | 13 | 51 | 0 | NULL | 13 | 51 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer pages currently dirty (innodb_buffer_pool_p... | |
| lock_row_lock_current_waits | lock | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Number of row locks currently being waited for (in... | |
| lock_row_lock_time_avg | lock | 2 | 2 | 0 | NULL | 2 | 2 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | The average time to acquire a row lock, in millise... | |
| buffer_pool_pages_total | buffer | 1003 | 1003 | 1003 | NULL | 1003 | 1003 | 1003 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Total buffer pool size in pages (innodb_buffer_poo... | |
| purge_resume_count | purge | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Number of times purge was resumed | |
| log_lsn_current | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Current LSN value | |
| log_max_modified_age_sync | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Maximum LSN difference; when exceeded, start synch... | |
| buffer_pool_bytes_data | buffer | 4292608 | 16334848 | 3883008 | NULL | 4292608 | 16334848 | 3883008 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer bytes containing data (innodb_buffer_pool_b... | |
| log_num_log_io | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Number of log I/Os | |
| purge_stop_count | purge | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Number of times purge was stopped | |
| log_lsn_last_checkpoint | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | LSN at last checkpoint | |
| log_max_modified_age_async | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Maximum LSN difference; when exceeded, start async... | |
| buffer_pool_pages_free | buffer | 734 | 760 | 0 | NULL | 734 | 760 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer pages currently free (innodb_buffer_pool_pa... | |
| lock_row_lock_time_max | lock | 25 | 25 | 0 | NULL | 25 | 25 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | The maximum time to acquire a row lock, in millise... | |
| buffer_pool_pages_data | buffer | 262 | 997 | 237 | NULL | 262 | 997 | 237 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer pages containing data (innodb_buffer_pool_p... | |
| log_pending_checkpoint_writes | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Pending checkpoints | |
| trx_rseg_history_len | transaction | 12 | 107 | 0 | NULL | 12 | 107 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Length of the TRX_RSEG_HISTORY list | |
| purge_dml_delay_usec | purge | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | Microseconds DML to be delayed due to purge laggin... | |
| log_lsn_last_flush | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | LSN of Last flush | |
| log_lsn_buf_pool_oldest | recovery | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | value | The oldest modified block LSN in the buffer pool | |
| buffer_pool_bytes_dirty | buffer | 212992 | 835584 | 0 | NULL | 212992 | 835584 | 0 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer bytes currently dirty (innodb_buffer_pool_b... | |
| buffer_pool_size | server | 16777216 | 16777216 | 16777216 | NULL | 16777216 | 16777216 | 16777216 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Server buffer pool size (all buffer pools) in byte... | |
| buffer_pool_pages_misc | buffer | 7 | 20 | 5 | NULL | 7 | 20 | 5 | NULL | 2026-07-10 15:34:56 | NULL | 115152 | NULL | enabled | value | Buffer pages for misc use such as row locks or the... |
| 过滤行: |