正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0038 秒。) [NAME: Y... - USERGROUP...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID |
NAME 1
|
POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | y | 4 | 9 | 1796 | 4 | |
| 28 | x | 3 | 9 | 1796 | 4 | |
| 133 | weight | 11 | 3 | 525558 | 5 | |
| 133 | video_url | 15 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 30 | version | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 133 | valid_stock | 16 | 6 | 1283 | 4 | |
| 129 | user_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 120 | user_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 132 | user_id | 2 | 6 | 1283 | 4 | |
| 131 | user_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 130 | user_id | 1 | 6 | 1027 | 4 | |
| 125 | user_id | 1 | 6 | 1795 | 4 | |
| 130 | user_agent | 4 | 5 | 2949628 | 10 | |
| 25 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 37 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 24 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 35 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 38 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 116 | username | 1 | 12 | 2949391 | 200 | |
| 31 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 26 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 22 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | usergroup | 1 | 12 | 5439759 | 192 |
| 过滤行: |