正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0010 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | idx_session_id | 130 | 0 | 1 | 7 | 115 | 50 | |
| 251 | GEN_CLUST_INDEX | 139 | 1 | 0 | 3 | 124 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 208 | order_id | 124 | 0 | 1 | 4 | 109 | 50 | |
| 233 | PRIMARY | 133 | 3 | 1 | 3 | 118 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 193 | username | 116 | 2 | 1 | 4 | 101 | 50 | |
| 217 | setting_key | 127 | 2 | 1 | 4 | 112 | 50 | |
| 224 | idx_user_id | 130 | 0 | 1 | 5 | 115 | 50 | |
| 249 | idx_order_id | 138 | 0 | 1 | 5 | 123 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 206 | order_id | 123 | 0 | 1 | 4 | 108 | 50 | |
| 231 | idx_order_no | 132 | 2 | 1 | 4 | 117 | 50 | |
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 213 | idx_status | 125 | 0 | 1 | 6 | 110 | 50 | |
| 247 | PRIMARY | 138 | 3 | 1 | 3 | 123 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 201 | PRIMARY | 121 | 3 | 1 | 3 | 106 | 50 |
| 过滤行: |