正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0036 秒。) [EXAMINED_ROWS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `EXAMINED_ROWS` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED |
EXAMINED_ROWS 1
|
QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61276 | root | localhost:50336 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 3.365 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 374744 | 0 | 3004871 | NULL | 0 | ||
| 61275 | pma | localhost:50335 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 37.447 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3004860 | NULL | 0 | ||
| 61274 | root | localhost:50334 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.382 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 3004874 | [BLOB - 69 字节] | 0 | |
| 61273 | pma | localhost:50333 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.148 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3004866 | NULL | 0 | ||
| 61272 | root | localhost:50332 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 134.317 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 372488 | 0 | 3004705 | NULL | 0 | ||
| 61271 | pma | localhost:50331 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 140.311 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3004702 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |