正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0023 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 55...]
SELECT * FROM `SESSION_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260710 15:34:56 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| OPENED_FILES | 951874 | |
| INNODB_DATA_FSYNCS | 89279 | |
| CREATED_TMP_FILES | 8 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_MISC | 8 | |
| INNODB_OS_LOG_WRITTEN | 78797824 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 739 | |
| ROWS_SENT | 7 | |
| INNODB_ROWS_DELETED | 667 | |
| CONNECTIONS | 62199 | |
| BYTES_RECEIVED | 552 | |
| OPEN_FILES | 55 |
| 过滤行: |